Reméljük pontjaid alapján bejutottál a megpályázott képzésünkre és szeptemberben téged is köszönthetünk a Pécsiközgáz campusán!
Akkor sem kell elkeseredned, amennyiben nem sikerült elég pontot szerezned, hogy bekerülj képzéseink egyikére! A pótfelvételinek köszönhetően kapsz egy újabb esélyt a felsőoktatásba való bekerülésre, így újratervezheted tanulmányaidat. Pótfelvételi eljárásban meghirdetett szakjaink listáját itt találod!
Ponthatárok
2023/2024-as tanévben, normál felvételi eljárás keretében meghirdetett képzések
Képzési szint | Munkarend | Finanszírozási forma | Választható szak (nyelv) | Képzési hozzájárulás | Képzési idő | Ponthatár | Pótfelvételi eljárás keretében meghirdetésre kerül a szak (igen/nem) |
(költségtérítés/félév) | |||||||
Felsőoktatási szakképzések (FOKSz) |
|||||||
Nappali képzések | |||||||
F | N | A | gazdálkodási és menedzsment | támogatott | 4 | 322 | nem |
F | N | K | 250 000 Ft | 312 | igen | ||
F | N | A | kereskedelem és marketing, marketingkommunikáció | támogatott | 4 | 342 | nem |
F | N | K | 250 000 Ft | 305 | igen | ||
F | N | A | pénzügy és számvitel (pénzintézeti) | támogatott | 4 | 322 | nem |
F | N | K | 250 000 Ft | 316 | igen | ||
F | N | A | turizmus-vendéglátás [turizmus] | támogatott | 4 | 304 | nem |
F | N | K | 250 000 Ft | n.i. | igen | ||
F | L | A | gazdálkodási és menedzsment | támogatott | 4 | 300 | nem |
F | L | K | 225 000 Ft | n.i. | igen | ||
F | L | A | pénzügy és számvitel (pénzintézeti) | támogatott | 4 | 294 | nem |
F | L | K | 225 000 Ft | n.i. | igen | ||
Alapképzések (BSc) |
|||||||
Nappali képzések | |||||||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment | támogatott | 6+1 | 412 | nem |
A | N | K | 350 000 Ft | 330 | igen | ||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | támogatott | 6+1 | 400 | nem |
A | N | K | 400 000 Ft | 426 | igen | ||
A | N | A | kereskedelem és marketing | támogatott | 6+1 | 410 | nem |
A | N | K | 350 000 Ft | 334 | igen | ||
A | N | A | pénzügy és számvitel | támogatott | 6+1 | 411 | nem |
A | N | K | 350 000 Ft | 345 | igen | ||
A | N | A | turizmus-vendéglátás | támogatott | 6+2 | 404 | nem |
A | N | K | 350 000 Ft | 332 | igen | ||
Levelező képzések | |||||||
A | L | K | emberi erőforrások | 300 000 Ft | 6+1 | 344 | igen |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 300 000 Ft | 6+1 | 320 | igen |
A | L | K | pénzügy és számvitel | 300 000 Ft | 6+1 | 324 | igen |
Mesterképzések (MSc) |
|||||||
Nappali képzések | |||||||
M | N | A | marketing | támogatott | 4 | 86 | nem |
M | N | K | 450 000 Ft | n. i. | igen | ||
M | N | A | pénzügy | támogatott | 4 | 86 | nem |
M | N | K | 450 000 Ft | 92 | igen | ||
M | N | A | vezetés és szervezés | támogatott | 4 | 84 | nem |
M | N | K | 450 000 Ft | n. i. | igen | ||
M | N | A | vezetés és szervezés (angol nyelven) | támogatott | 4 | 90 | nem |
M | N | K | 450 000 Ft | n. i. | igen | ||
Levelező képzések | |||||||
M | L | A | marketing | támogatott | 4 | 84 | nem |
M | L | K | 425 000 Ft | 92 | igen | ||
M | L | A | pénzügy | támogatott | 4 | 84 | nem |
M | L | K | 425 000 Ft | 90 | igen | ||
M | L | A | vezetés és szervezés | támogatott | 4 | 90 | nem |
M | L | K | 425 000 Ft | 86 | igen | ||
M | L | K | MBA | 500 000 Ft | 4 | n.i. | nem |
Képzési szintek:
A - alapképzés
M - mesterképzés
F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek:
N - nappali
L - levelező
Finanszírozási formák:
Á - állami ösztöndíjas
K - önköltséges
Kérdéseiddel és a felvételihez kapcsolódó további információkért fordulj bizalommal Tanulmányi Osztályunk munkatársaihoz.