Íme a várva várt hír a 2025-ös felvételi ponthatárokról! Gratulálunk mindnekinek, aki bejutott a Pécsiközgáz valamelyik képzésére, várunk benneteket szeptemberben!
Akkor sem kell elkeseredned, amennyiben nem sikerült elég pontot szerezned, hogy bekerülj képzéseink egyikére! A pótfelvételinek köszönhetően kapsz egy újabb esélyt a felsőoktatásba való bekerülésre, így újratervezheted tanulmányaidat.
Pótfelvételi eljárásban meghirdetett szakjaink listáját itt találod!
Ponthatárok
2025/2026-ös tanévben, normál felvételi eljárás keretében meghirdetett képzések
Képzési szint | Munkarend | Finanszírozási forma | Választható szak (nyelv) | Képzési hozzájárulás | Képzési idő | Ponthatár | Pótfelvételi eljárás keretében meghirdetésre kerül a szak (igen/nem) |
(költségtérítés/félév) | |||||||
Felsőoktatási szakképzések (FOKSz) | |||||||
Nappali képzések | |||||||
F | N | A | gazdálkodási és menedzsment | támogatott | 4 | 361 | nem |
F | N | K | 275 000 Ft | 223 | igen | ||
F | N | A | kereskedelem és marketing, marketingkommunikáció | támogatott | 4 | 344 | nem |
F | N | K | 275 000 Ft | 202 | igen | ||
F | N | A | pénzügy és számvitel (pénzintézeti) | támogatott | 4 | 363 | nem |
F | N | K | 275 000 Ft | 264 | igen | ||
F | N | A | turizmus-vendéglátás [turizmus] | támogatott | 4 | 358 | nem |
F | N | K | 275 000 Ft | 256 | igen | ||
F | L | A | gazdálkodási és menedzsment | támogatott | 4 | n.i. | nem |
F | L | K | 250 000 Ft | 202 | igen | ||
F | L | A | pénzügy és számvitel (pénzintézeti) | támogatott | 4 | n.i. | nem |
F | L | K | 250 000 Ft | 214 | igen | ||
Alapképzések (BSc) | |||||||
Nappali képzések | |||||||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment | támogatott | 6+1 | 401 | nem |
A | N | K | 375 000 Ft | 246 | igen | ||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | támogatott | 6+1 | 405 | nem |
A | N | K | 425 000 Ft | 259 | igen | ||
A | N | A | kereskedelem és marketing | támogatott | 6+1 | 401 | nem |
A | N | K | 375 000 Ft | 241 | igen | ||
A | N | A | pénzügy és számvitel | támogatott | 6+1 | 411 | nem |
A | N | K | 375 000 Ft | 241 | igen | ||
A | N | A | turizmus-vendéglátás | támogatott | 6+2 | 379 | nem |
A | N | K | 375 000 Ft | 251 | igen | ||
Levelező képzések | |||||||
A | L | K | emberi erőforrások | 325 000 Ft | 6+1 | n.i. | nem |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 325 000 Ft | 6+1 | 244 | igen |
A | L | K | pénzügy és számvitel | 325 000 Ft | 6+1 | 247 | igen |
Mesterképzések (MSc) | |||||||
Nappali képzések | |||||||
M | N | A | marketing | támogatott | 4 | 84 | nem |
M | N | K | 475 000 Ft | 78 | igen | ||
M | N | A | pénzügy | támogatott | 4 | 78 | nem |
M | N | K | 475 000 Ft | 67 | igen | ||
M | N | A | vezetés és szervezés | támogatott | 4 | 78 | nem |
M | N | K | 475 000 Ft | 62 | igen | ||
M | N | A | vezetés és szervezés (angol nyelven) | támogatott | 4 | 78 | nem |
M | N | K | 475 000 Ft | n. i. | igen | ||
Levelező képzések | |||||||
M | L | A | marketing | támogatott | 4 | 77 | nem |
M | L | K | 450 000 Ft | 74 | igen | ||
M | L | A | pénzügy | támogatott | 4 | 80 | nem |
M | L | K | 450 000 Ft | 92 | igen | ||
M | L | A | vezetés és szervezés | támogatott | 4 | 85 | nem |
M | L | K | 450 000 Ft | 70 | igen | ||
M | L | K | MBA | 550 000 Ft | 4 | n.i. | nem |
Képzési szintek:
A - alapképzés
M - mesterképzés
F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek:
N - nappali
L - levelező
Finanszírozási formák:
Á - állami ösztöndíjas
K - önköltséges
Kérdéseiddel és a felvételihez kapcsolódó további információkért fordulj bizalommal Tanulmányi Osztályunk munkatársaihoz.