2026/2027-es tanévre meghirdetett Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra benyújtott pályázatok alapján karunk az alábbi rangsort állította fel. Az ösztöndíjban azok a pályázók részesülnek, akik a fenti rangsorból a KIM által felállított létszámkorlátnak megfelelnek. Az alábbi listában a fellebezés után felállt végleges rangsor található.
| 01 | FD7B4H | 91,5 |
| 02 | ASB1JB | 91,0 |
| 03 | GN10ZF | 82,5 |
| 04 | N57OJ9 | 80,0 |
| 05 | DUPAIL | 78,5 |
| 06 | EK7JJD | 77,5 |
| 07 | JGGTRG | 77,5 |
| 08 | VP1KX9 | 74,0 |
| 09 | EA2UFX | 74,0 |
| 10 | N6VK9L | 71,5 |
| 11 | MLD7JT | 71,5 |
| 12 | S6V7GS | 70,0 |
| 13 | E2OL04 | 69,5 |
| 14 | T7NP9T | 66 |
| 15 | QRFJLI | 65,5 |
| 16 | D4R3Z8 | 65,5 |
| 17 | AR547X | 65 |
| 18 | EJT2W7 | 64,5 |
| 19 | FOJJZW | 62 |
| 20 | F1BTZJ | 61,5 |
| 21 | T9028P | 61 |
| 22 | W9411W | 60,5 |
| 23 | JGKEPX | 60,5 |
| 24 | YAB4R3 | 60,5 |
| 25 | GNAOCV | 60 |
| 26 | B061J9 | 59 |
| 27 | FP1XW5 | 57,5 |
| 28 | A6FO3L | 57 |
| 29 | J7HF6M | 57 |
| 30 | OI36TL | 54 |
| 31 | L7HTYL | 52 |
| 32 | EKHBB3 | 51,5 |
| 33 | YRYCTT | 51 |
| 34 | A7B3Y6 | 50 |
| 35 | H7Y8WD | 45 |
| 36 | V4ZK92 | 42 |
| 37 | QRSQPI | 41,5 |
| 38 | HEO4QN | 39 |
ÉRVÉNYTELEN
| KIA1BX |
| RP22LA |